
أسعار الذهب اليوم في سوريا، عبر موقعنا نيوز بلس نتابع أحدث الأخبار الاقتصادية السورية، فالآن مع أخبار سعر الذهب اليوم مقابل الليرة السورية والدولار الأمريكي، وفق أحدث سعر معلن للمعدن النفيس في محلات الصاغة وأسواق المال، وقد شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019، ولا زال سعر الذهب في حالة عدم الاستقرار الواضح في الأسواق السورية.
يتم متابعة أحدث أسعار الذهب يومياً، وذلك وفق الأخبار الواردة من جمعية الصاغة في دمشق، كذلك سعر المعدن الأصفر مقابل الدولار الأمريكي في بورصات الذهب العالمية.
أسعار الذهب اليوم في سوريا جمعية الصاغة
نتابع أسعار البيع والشراء في سورية لمعدن الذهب النفيس، حيث يتم التداول الآن مقابل الليرة السورية وفق متوسطات الأسعار التالية
اقرأ أيضا: أحدث أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 38,629 شراء 38,400 |
عيار 22 | بيع 35,410 شراء 35,200 |
عيار 21 | بيع 33,800 شراء 33,600 |
عيار 18 | بيع 28,971 شراء 28,800 |
عيار 14 | بيع 22,533 شراء 22,400 |
عيار 12 | بيع 19,314 شراء 19,200 |
الاونصة | بيع 1,201,349 شراء 1,194,240 |
الجنيه الذهب | بيع 270,400 شراء 268,800 |
الكيلو | بيع 38,628,571 شراء 38,400,000 |
سعر الذهب في سورية اليوم
الجدول السابق تناولنا أسعار الذهب مقابل الليرة السورية وفق جمعية الصاغة بدمشق، أما الجدول التالي فيشمل سعر الذهب أمام الليرة والدولار واليورو، ويتم التداول على النحو التالي
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 24,453 ليرة | $47.48 |
سعر الذهب عيار 22 | 22,416 ليرة | $43.53 |
اسعار الذهب عيار 21 | 21,397 ليرة | $41.55 |
اسعار الذهب عيار 18 | 18,340 ليرة | $35.61 |
سعر الذهب عيار 14 | 14,265 ليرة | $27.70 |
سعر الذهب عيار 12 | 12,227 ليرة | $23.74 |
اسعار أوقية الذهب | 760,500 ليرة | $1,477 |
اسعار جنيه الذهب | 171,178 ليرة | $332.38 |
اسعار كيلو الذهب | 24,453,378 ليرة | $47,482 |
التعليقات