متابعة بشكل يومي، وأسبوعي، لآخر أسعار الذهب في السوق المصرية، محلات الصاغة، والأسواق العالمية، ووضع متوسطات لأسعار المعدن الأصفر الثمين اليوم، حيث يتأثر سعر الذهب بالسوق المصري بالسعر العالمي في بورصات المعادن، والتي يغيّرها العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، وفي آخر أسعار للذهب سجلت تراجعا، في تعاملاتها، بسبب بيانات عن نمو في الاقتصاد الأمريكي، في خلال عشرة شهورـ مما أدى لارتفاع الطلب على الدولار وتراجع في الطلب على المعدن الأصفر.
ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للشراء، من المستثمرين الكبار، في حال التأرجح في السوق العالمية للعملات، بينما في حال الاستقرار أو ارتفاع سعر المعادن بسوق المعادن العالمية، يعاود الذهب بالانخفاض، وقد سجل ارتفاعا غير مسبوق في الشهور الستة الماضية، وذلك بسبب إعلانات عن تراجع احتياطات الذهب الصينية، مما يرفع الطلب عليه لتعويض النقص، حتى يتم الحفاظ على الميزان التجاري العالمي.
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
- افتتحت بورصات المعادن العالمية تعاملات صباح الاثنين، بداية الأسبوع على تراجع طفيف في سعر الأوقية، مسجلة 1466$.
- سجل سعر الذهب بالسوق المصري، في آخر التعاملات أمس الأحد، حوالي 657 جنيه، لعيار 21.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
العيار | متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري |
سعر عيار 24 | بين سعري 751-755 جنيه للجرام |
سعر عيار 22 | بين 655 – 666 جنيه للجرام |
سعر عيار 21 | بين 657 – 660 جنيه |
سعر عيار 18 | بين 563 إلى 565 جنيه |
سعر عيار 14 | بين 438 إلى 439 جنيه |
عيار 12 | بين 375 إلى 733 جنيه |
الأوقية | 1467$ للأوقية |
الجنيه الذهب | 5.256 إلى 5.272 جنيه. |
الكيلو ذهب | 750.857 إلى 753.143 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر (بدون مصنعية)
التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
8 ديسمبر 2019 | 758.20 | 695.44 | 568.66 | 442.28 | 379.10 |
7 ديسمبر 2019 | 758.20 | 663.44 | 568.66 | 442.28 | 379.10 |
6 ديسمبر 2019 | 785.56 | 663.75 | 568.93 | 442.49 | 379.28 |
5 ديسمبر 2019 | 766.24 | 670.39 | 574.69 | 446.97 | 383.12 |
4 ديسمبر 2019 | 764.70 | 669.13 | 573.53 | 446.08 | 382.35 |
3 ديسمبر 2019 | 766.01 | 670.27 | 574.52 | 446.84 | 383.00 |
2 ديسمبر 2019 | 757.55 | 662.87 | 568.17 | 441.91 | 378.78 |
1 ديسمبر 2019 | 759.42 | 664.51 | 569.58 | 443.00 | 379.71 |
30 نوفمبر 2019 | 759.42 | 664.51 | 569.58 | 443.00 | 379.71 |
29 نوفمبر 2019 | 795.34 | 664.44 | 569.51 | 442.95 | 379.71 |
ونتابع معكم بشكل يومي أخر أسعار المعدن النفيس بالسوق المصري، والسوق العالمية للعملات والمعادن، والتأثيرات التي يتأثر بها، مع العلم أننا ننشر متوسطات اسعار الذهب وليس السعر النهائي بالمحلات.
التعليقات